检测方法 | 特点 | 适用场景 | 实验数据集 | 检测性能 | 模型主干网络 |
Exploiting Visual Artifact[92] | 通过提取牙齿,眼睛及 脸部轮廓等特征进行伪 造检测 | 使用Deepfakes方法和face2face方法生成的深度伪造视频 | FaceForensics | 0.866(AUC) | 逻辑回归、多层感知机 |
FDFL[95] | 使用频域特征,优化难 度小 | 检测面部替换,面部重现等伪造图片和视频 | FaceForensics++[12] | 0.994(ACC)0.997(AUC) | CNN |
Generalizing Face Forgery Detection[96] | 利用图像的高频噪声,泛化能力较强 | 针对未知伪造方法生成图像的检测,需要高泛化性检测方法的场景 | FaceForensics++[12] | 0.994(AUC) | CNN、注意力机制 |
Face x-ray[99] | 较高的泛化性 | 需要高泛化性检测方法的场景 | FaceForensics++[12],DFDC[148],celebDF[149] | 0.985(AUC,FF++),0.806(泛化AUC,celebDF),0.809(泛化AUC,DFDC) | CNN |
LRNet[106] | 通过帧间时序特征识别伪造视频,同时有较强的鲁棒性 | 针对存在压缩和破损等情况的深度伪造视频检测 | FaceForensics++[12] celebDF[149] | 0.957(AUC,FF++,c40压缩)0.554(AUC,celebDF,c40压缩) | CNN+RNN |
Exposing Inconsistent Head Poses[110] | 通过检测人物头部姿态判断是否为伪造视频 | 深度伪造视频检测 | 自建数据集 | 0.974(AUC) | SVM |
F3-Net[116] | 基于频域特征的深度伪造检测 | 被压缩的伪造视频检测 | FaceForensics++[12] | 0.958(AUC) | CNN |
Two-branch Recurrent Network[117] | 融合了RGB域信息和频域的高频信息 | 深度伪造视频检测 | FaceForensics++[12],DFDC[148],celebDF[149] | 0.987(AUC,单帧),0.991(AUC,视频) | CNN+LSTM |
Id-reveal[122] | 通过比对待测视频和参考视频中人脸身份信息判断伪造 | 拥有指定人物参考视频的深度伪造视频检测 | DFD[150] | 0.86(AUC) | CNN |
Emotions Don’t Lie[127] | 通过提取多模态情感信息之间的差异来检测伪造 | 带有音频的深度伪造视频检测 | DF-TIMIT[151],DFDC[148] | 0.844(AUC,DFDC) | CNN |
Fakespotter[131] | 通过神经网络可解释性方法检测伪造视频 | 针对GAN等生成模型的深度伪造检测 | Celeb-DF v2[152] | 0.668(AUC) | 深度人脸识别模型 |
On the Detection of Digital Face Manipulation [132] | 基于注意力机制的深度伪造检测 | 需要可视化伪造区域的检测场景 | 自建数据集 | 0.997(AUC) | CNN、注意力机制 |
FReTal[137] | 通过知识蒸馏和迁移学习,解决针对新出现的伪造方法的检测 | 适用于检测较新的伪造生成方法 | FaceForensics++[12] | 0.925(泛化AUC) | CNN |
Multi-attentional deepfake detection[140] | 聚合高维的语义信息和低维的纹理信息 | 图像和视频深度伪造检测 | FaceForensics++[12],DFDC[148],celebDF[149] | 0.993(AUC,FF++) | CNN、注意力机制 |
CviT[145] | 引入视觉transformer检测深度伪造 | 图像和视频深度伪造检测 | FaceForensics++[12],DFDC[148] | 0.915(ACC,DFDC) | CNN+视觉transformer |
图像和视频伪造检测方法总结
相关文章
-
2023, 60(9): 2180-2190. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220416
-
2023, 60(7): 1615-1627. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220024
-
2023, 60(3): 690-704. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110639
-
2022, 59(10): 2348-2361. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220509
-
2022, 59(8): 1742-1756. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220074
-
2021, 58(11): 2364-2373. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210659
-
2021, 58(5): 1106-1117. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200903
-
2020, 57(7): 1522-1530. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190479
-
2019, 56(11): 2485-2493. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180656
-
2019, 56(9): 1843-1850. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180847