相关文章
-
2021, 58(12): 2684-2695. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200289
-
2018, 55(4): 717-728. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170927
-
2018, 55(3): 551-562. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170715
-
2013, 50(11): 2389-2396.
-
2011, 48(4): 709-719.
-
2011, 48(1): 9-18.
-
2009, 46(8): 1278-1284.
-
2008, 45(2): 342-347.
-
2007, 44(7): 1252-1258.
-
2007, 44(3)